Английские значения основных терминов в нефтегазовой,металлургической,химической промышленности
Уважаемые коллеги,думаю нижеприведеннаяинформация поможет вам при работе с современной
технической литературой,где терминами оперируют на разных языках...Спасибо
авторитетным порталам
дозирование
A
Б
В
| Вакуум [Vacuum] |
| Вверх по восстанию (пласта) [Updip] |
| Ведущая труба [Kelly] |
| Вероятные запасы [Probable reserves] |
| Вертикальное перемещение [Heave] |
| Вертлюг [Swivel] |
| Вертолетная база [Heliport] |
| Вертолетная площадка [Helipad] |
| Верховой рабочий [Derrick man] |
| Взрыв [Explosion] |
| Взятие проб [Sampling] |
| Вибрационное сито для очистки бурового раствора [Shale shaker] |
| Влажный природный газ [Wet natural gas] |
| Водонапорный режим пласта [Water drive] |
| Водородный показаталь [PH] |
| Возвратно-поступательное [Reciprocal] |
| Воздух, воздушная атмосфера [Air] | ||||||||||||||||||||
| Возможные запасы [Possible reserves] | ||||||||||||||||||||
| Воротники бура [Drill collars] | ||||||||||||||||||||
| Вращательное бурение [Rotary drilling] | ||||||||||||||||||||
| Вспомогательная дожимная станция [Booster station] | ||||||||||||||||||||
| Вхождение (в отверстие) [Going in hole] | ||||||||||||||||||||
| Выброс [Kick] | ||||||||||||||||||||
| Выводная труба [Flare stack] | ||||||||||||||||||||
| Выдувное формование [Blow molding] | ||||||||||||||||||||
| Выклинивающая ловушка [Pinch-out trap] | ||||||||||||||||||||
| Выкупная цена [Buy-back price] | ||||||||||||||||||||
| Высокосернистая нефть [Sour crude] | ||||||||||||||||||||
| Высокосернистый газ [Sour gas] | ||||||||||||||||||||
| Высота столба жидкости [Head] | ||||||||||||||||||||
| Выход из отверстия [Coming out of hole] | ||||||||||||||||||||
| Выход [Yield] | ||||||||||||||||||||
|
Г
| Газификация жидких нефтепродуктов [Oil gasification] |
| Газификация угля [Coal gasification] |
| Газовый фактор [Gas to oil ratio (GOR)] |
| Газойль [Gas-oil] |
| Газоконденсат [Natural gas liquids (NGL)] |
| Газонапорный режим, режим газовой шапки [Gas cap drive] |
| Газообразное топливо [Gaseous fuels] |
| Газообразование [Gasification] |
| Газоперерабатывающий завод [Separation plant] |
| Газопровод [Gas pipeline] |
| Гексан [Hexane] |
| Гелий [Helium] |
| Гель [Gel] |
| Геология [Geology] |
| Геосинклиналь [Geosyncline] |
| Геотермальный градиент [Geothermal gradient] |
| Геофизика [Geophysics] | ||||||||||||||||||||
| Гептан [Heptane] | ||||||||||||||||||||
| Герметизирующий полимер [Sealant polymer] | ||||||||||||||||||||
| Гибридное основание [Hybrid platform] | ||||||||||||||||||||
| Гидравлика [Hydraulics] | ||||||||||||||||||||
| Гидравлический удар [Water hammer] | ||||||||||||||||||||
| Гидрирование, гидрогенизация [Hydrogenation] | ||||||||||||||||||||
| Гидроксиэтилцеллюлоза [Hydroxyethylcellulose] | ||||||||||||||||||||
| Гидромониторное буровое долото [Jet bit] | ||||||||||||||||||||
| Гидрофон, сейсмоприемник давления [Hydrophone] | ||||||||||||||||||||
| Гидроциклоны [Hydrocyclones] | ||||||||||||||||||||
| Глушение скважины [Killing a well] | ||||||||||||||||||||
| Горизонт [Horizon] | ||||||||||||||||||||
| Горный массив [Massif] | ||||||||||||||||||||
| Гостиничная платформа, установка [Hotel platform, rig] | ||||||||||||||||||||
| Гравиметрическая разведка [Gravimetric survey] | ||||||||||||||||||||
Гравитационная платформа [Gravity platform]
|
Д
| Давление [Pressure] |
| Двойная клиновая задвижка со спускным клапаном [Double block & bleed] |
| Двухтрубка [Double] |
| Деаэратор [Deaerator] |
| Дегидратация [Dehydration] |
| Дедвейт, полная грузоподъемность судна [Deadweight tonnage] |
| Декантация [Decantation] |
| Делокализованные электроны [Delocalized electrons] |
| Деммередж, простой [Demurrage] |
| Депрессия [Draw-down] |
| Дерв, дерв топливо [Derv, derv fuel] |
| Детергент, моющее вещество [Detergent] |
| Диалкены [Dialkene] |
| Диафрагма [Orifice] |
| Дивиденд [Dividend] |
| Дизельное топливо [Diesel fuel] |
| Динамическая корректировка [Dynamic positioning] | ||||||||||||||
| Диолефин [Diolefin] | ||||||||||||||
| Диспергатор [Dispersant] | ||||||||||||||
| Дистилляция [Distillation] | ||||||||||||||
| Дистилянты [Distillates] | ||||||||||||||
| Добавка, присадка [Additive] | ||||||||||||||
| Добыча вторичными методами [Seconilary recovery] | ||||||||||||||
| Добыча нефти первичными методами [Primary recovery] | ||||||||||||||
| Добыча нефти с искусственным поддержанием энергии пласта [Enhanced oil recovery] | ||||||||||||||
| Добыча третичными методами [Tertiary recovery] | ||||||||||||||
| Доказанное месторождение [Proven field] | ||||||||||||||
| Доказанные запасы [Proven reserves] | ||||||||||||||
| Доломит [Dolomite] | ||||||||||||||
| Донные осадки [Bottoms] | ||||||||||||||
Дудлбаггер [Doodlebugger]
|
Е
Елка, фонтанная арматура [Christmas tree] Ерш, шваб [Go-devil| Единичная мощность (Unit power) |
| Единичная ячейка (Unit cell) |
| Естественное старение (Natural aging) |
Ж
Жесткая вода [Hard water] Жилое морское основание, установка [Accommodation platform, rig| Жакет шаблона (Mold jacket) |
| Жаропрочные сплавы (Heat-resistant alloy) |
| Жаропрочный сплав (Refractory alloy) |
| Железный (Ferrous) |
| Желобок, канавка (Flute) |
| Желтая латунь (Yellow brass) |
| Жеребейка (Chaplet) |
| Жесткая медь (Tough pitch copper) |
| Жесткость (Stiffness) |
З
| Забой нижняя [Downhole] | ||||||||
| Забойный предохранительный клапан [Downhole safety valve] | ||||||||
| Забуривание скважины [Spudding in] | ||||||||
| Задавливание, прокачка под давлением [Squeeze] | ||||||||
| Заканчивание скважины с подводным устьем [Sub-sea completion] | ||||||||
| Заканчивание скважины [Completion] | ||||||||
| Законтурная скважина [Step out well] | ||||||||
| Заливка [Priming] | ||||||||
| Замер, контроль (жидкостей) [Gauging] | ||||||||
| Запасной, резервный, дублирующий [Back-up] | ||||||||
| Зарезка нового ствола в скважине [Sidetrack drilling] | ||||||||
| Засорение [Junked] | ||||||||
| Засоренная металлическим ломом скважина [Junked well] | ||||||||
| Затрубное пространство [Annulus] | ||||||||
| Захватить трубу [Latch on] | ||||||||
Защитная дамба [Bundwall
|
И
| Извлекаемые запасы [Recoverable reserves] | ||||||||||
| Изобутан [Isobutane] | ||||||||||
| Изомеры [Isomers] | ||||||||||
| Илоотделители [Desilters] | ||||||||||
| Инертный [Inert] | ||||||||||
| Инженер по промывочным жидкостям [Mud engineer, mud man] | ||||||||||
| Инженер-буровик [Drilling engineer] | ||||||||||
| Инженер-нефтяник [Petroleum engineer] | ||||||||||
| Ион [Ion] | ||||||||||
| Искривленная скважина [Deviated well] | ||||||||||
| Испарение [Evaporation] | ||||||||||
| Испытание на герметичность [Leakage test] | ||||||||||
| Исследование пласта пластоиспытателем, спускаемым на бурильных т [Drill stem test (DST)] | ||||||||||
Исходное сырье [Feedstock
|
К
| Кавитация [Cavitation] |
| Калибровка [Calibration] |
| Каменноугольный период [Carboniferous Period] |
| Канат шпилевой катушки [Spinning line] |
| Капиллярность [Capillary action] |
| Капитальный ремонт скважины [Workover] |
| Карбид вольфрама [Tungsten carbide] |
| Каротаж скважины [Well logging] |
| Каротажная диаграмма [Log sheets] |
| Карта изопахита [Isopacholis map] |
| Катализатор [Catalyst] |
| Каталитический крекинг [Catalytic cracking] |
| Керн [Core] |
| Керн, отбираемый из стенки ствола скважины [Sidewell cores] |
| Керноотборник [Core barrel] |
| Керосин для авиатурбин (АТК) [Aviation turbine kerosene (АТК)] |
| Керосин [Kerosene] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кессон повышенного давления [Hyperbaric chamber] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киммериджский [Kimeridgian] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киммерийская складчатость [Cimmerian unconformity] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кислота [Acid] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кислотная обработка [Acidizing] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кислотный [Acidic] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапаны [Valves] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клещевой канат [Tong line] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клинья, плашки захвата бурильных труб [Slips] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ для труб [Pipe tongs] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кокс [Coke] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонна для стабилизации бензина [Stabilizer tower] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колпачок барботажной ректификационной колонны [Bubble cap] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсаторы [Compensators] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессор [Compressor] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвекция [Convection] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конденсатор [Condenser] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конденсаты [Condensates] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конденсационный горшок [Steam trap] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурс на лицензии морской добычи [License round] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коносамент [Bill of lading] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консервация [Conservation] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консорциум [Consortium] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Континентальный шельф [Continental shelf] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль за истощением [Depletion control] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольное устье скважины [Wellhead] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концессия [Concession] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррозия [Corrosion] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент нефтеотдачи [Recovery Factor] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краевая вода, контурная вода [Edge water] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран-баржа [Crane barge] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красный лежень [Rotliegendes] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крекинг [Cracking] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Критическая температура [Critical temperature] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крон, кронглас [Crown] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кронблок [Crown block] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупнотоннажный танкер [Very large crude carrier (VLCC)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубический фут [Cubic foot
|
Л
| Лаз [Manway] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкая нефть [Light crude] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкие фракции [Light fractions] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литье под давлением [Injection molding] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лифтовая (насосно-компрессорная колонна) [Production tubing] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензионный участок [License block] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ловушка в несогласном напластовании [Unconformity trap] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ловушка в соляной подушке [Salt pillow trap] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ловушка образованная соляным куполом [Salt dome trap] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ловушка обусловленная наличием сброса [Fault trap] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ловушка [Trap] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лумпсум-фрахт [Lump sum freight]
|
М
| Магнитометрическая съемка [Magnetometer survey] |
| Малодебитное месторождение [Marginal field] |
| Малосернистая нефть [Sweet crude] |
| Манометр Бурдона [Bourdon gauge] |
| Масса тары [Tare weight] |
| Материнская порода [Source rock] |
| Международная компания [Multinational] |
| Мезозойская эра [Mesozoic era] |
| Меловой Период [Cretaceous Period] |
| Меркаптан [Mercaptans] |
| Мерное стекло [Sight glass (gauge glass)] |
| Мертвый фрахт [Dead freight] |
| Месторождение [Field] |
| Металлическая тара [Drum] |
| Метаморфная порода [Metamorphic rocks] |
| Метан [Methane] |
| Метрическая тонна [Metric ton] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая скорость бурения [Rate of penetration (HOP)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль [Module] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монометр [Manometer] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж буровой установки [Rigging up] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морская контрольная служба [Sea floor housekeeping] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морская фонтанная елка [Wet tree] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морской стояк [Marine riser] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морской [Offshore] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторное масло [Motor oil
|
Н
| Нагнетание воды в пласт [Water injection] |
| Нагнетание газа [Gas injection] |
| Нагнетательная скважина [Injection well] |
| Нагреватель, кипятильник [Reboiler] |
| Наземный [Onshore] |
| Наклонно-направленное бурение [Directional drilling] |
| Наклонное бурение [Deviated drilling] |
| Наращивание бурильного инструмента [Making a connection] |
| Насосы [Pumps] |
| Недра |
| Незаполненный объем цистерны (бака) [Ullage] |
| Нейтрализовать [Neutralize] |
| Непредельный углеводород [Unsaturated hydrocarbon] |
| Нерастворимый [Insoluble] |
| Нерегулируемый выброс, фонтан [Blowout] |
| Несмешиваемый [Immiscible] |
| Нетканое полотно [Nonwoven fabric] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефте- или газопроявление [Show] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтеперерабатывающий завод [Refinery] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтепровод [Oil pipeline] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтесернистые соединения [Petrosulphur compounds] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтехимический продукт [Petrochemical] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтехранилище с беспричальным наливом [Spar] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефть [Petroleum, Oil] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтяная ловушка [Oil trap] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтяное заграждение [Containment boom] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтяное пятно [Oil slick] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтяной разбавитель [Extender oil] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефтяные пластиковые смолы [Engineering plastic resins] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нижняя труба обсадной колонны [Liner] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер блока [Block number] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвежская траншея [Norwegian trench
|
О
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П
| Палеозойская эра [Paleozoic era] | ||||||||||||||||||
| Перевалка [Transhipment] | ||||||||||||||||||
| Передвижной блок [Traveling block] | ||||||||||||||||||
| Перепад давления [Pressure drop] | ||||||||||||||||||
| Перепускная линия [By-pass] | ||||||||||||||||||
| Перерабатывающая установка [Processing plant] | ||||||||||||||||||
| Пермский период [Permian Period] | ||||||||||||||||||
| Песчаник [Sandstone] | ||||||||||||||||||
| Пласт [Bed] | ||||||||||||||||||
| Пластовая нефть [Oil in place] | ||||||||||||||||||
| Платформа [Platform] | ||||||||||||||||||
| Платформа-терминал [Terminal platform] | ||||||||||||||||||
| Приборы [Instruments] | ||||||||||||||||||
Производное топливо (энергия) [Derived fuel
(energy)]
|
Р
| Радио система тропосферного рассеивания [Tropospheric scatter radio network] |
| Разбрызгиватель [Sparger] |
| Разведочная оценочная скважина [Wildcat appraisal well] |
| Разведочная скважина [Wildcat] |
| Разведочное бурение [Exploration drilling] |
| Разветвленный трубопровод, Распределительная магистраль [Manifold] |
| Развинчивание [Breakout] |
| Разжижать, разбавлять [Dilute] |
| Разлив нефти, утечки [Spillage] |
| Разложение [Decomposition] |
| Распыление [Atomization] |
| Распыление [Atomization] |
| Растворимый [Soluble] |
| Реакция [Reaction] |
| Режим растворенного газа [Solution gas drive] |
| Резервуар для бурового раствора [Mud pit] |
| Резервуар [Pit] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резкое искривление [Dogleg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейсовый чартер [Voyage charter] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ректификационная колонна насадочного типа [Packed columns] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рентгеновское излучение [X-ray] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реторта [Retort] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рефлюкс, орошение ректификационной колонны [Reflux] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ровный участок кривой [Plateaii level] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ротаметр, расходомер [Rotameter]
|
С
| Самоподъемная установка [Jack-up rig] |
| Сборник, резервуар для конденсата газового бензина [Receiver] |
| Сборник, сборный резервуар [Accumulator lank] |
| Свайное основание [Piling foundation] |
| Свита пластов; напластование; формация [Strata] |
| Связь [Bond] |
| Сдвиг (горной породы) [Fault] |
| Сейсмическая съемка [Seismic survey] |
| Сейсмический источник [Shot] |
| Сейсмограф [Geophones] |
| Сейсмолог [Jug hustler] |
| Сейсморазведка [Seismic exploration] |
| Сектор [Sector] |
| Сера [Sulphur] |
| Сеть газоснабжения [Gas grid] |
| Сжиженный нефтяной газ (СНГ) [Liquefied petroleum gas (LPG)] |
| Сжиженный природный газ (СПГ) [Liquefied natural gas (LNG)] | ||||||||||||||||
| Синклиналь [Syncline] | ||||||||||||||||
| Синтезированный природный газ (СПГ) [Synthetic natural gas (SNG)] | ||||||||||||||||
| Синтетическая резина [Synthetic rubber] | ||||||||||||||||
| Скобка для труб [Pipe hook] | ||||||||||||||||
| Скорость вращения [Rotary RPM] | ||||||||||||||||
| Скребок, шваб [Pig] | ||||||||||||||||
| Скрытая теплота (фазового перехода) [Latent heal] | ||||||||||||||||
| Сливная труба, сливной стакан [Downcomer] | ||||||||||||||||
| Слой, пласт, формация [Stratum] | ||||||||||||||||
| Смазка, смазочный материал [Lubricant] | ||||||||||||||||
| Смешанный буровой раствор [Mixing mud] | ||||||||||||||||
| Сонар, звуковая локация [Sonar] | ||||||||||||||||
| Сплав [Alloy] | ||||||||||||||||
| Статойл [Staloil] | ||||||||||||||||
| Стояк [Stand pipe] | ||||||||||||||||
| Суда снабжения [Supply boat] | ||||||||||||||||
| Судно общего назначения (СОН) [Multiservice vessel (MSV)] | ||||||||||||||||
| Супертанкер [Ultra-large crude carrier (ULCC)] | ||||||||||||||||
| Сухая скважина [Dry hole] | ||||||||||||||||
| Сырая нефть [Crude oil] | ||||||||||||||||
| Сырая нефть, бензино-лигроиновая фракция [Naphtha] | ||||||||||||||||
| Сырец [Crude] | ||||||||||||||||
Сырье [Raw material
|
Т
| Тайм-чартер [Time charter] |
| Тампонирование [Plugging] |
| Танкер [Tanker] |
| Тарельчатая колонна [Plate column] |
| Тектонический процесс [Tectonic process] |
| Температура воспламенения [Ignition point] |
| Температура вспышки [Flash point] |
| Тепловой (термический) удар [Thermal shock] |
| Теплоизоляция [Lagging] |
| Теплообменник [Heat exchanger] |
| Терм [Therm] |
| Терминал [Terminal] |
| Термокрекинг [Thermal cracking] |
| Технологическая карта [Flow sheet] |
| Токсичный [Toxic] |
| Топочный мазут, нефтяное топливо [Fuel oils] |
| Тор [Torr] | ||||||||||
| Точечный способ швартовки крупнотоннажных судов [Exposed location single-buoy mooring (ELSBM)] | ||||||||||
| Точка росы [Dew point] | ||||||||||
| Триметил бутиловый эфир [Methyl tertiary-butyl ether (MTBE)] | ||||||||||
| Трубный ключ [Tongs] | ||||||||||
| Трубопровод [Pipeline] | ||||||||||
| Турбина [Turbine] | ||||||||||
| Турбинное бурение [Tubine drilling] | ||||||||||
| Турбобур [Turbodrill] | ||||||||||
| Тяжелая нефть [Heavy crude] | ||||||||||
Тяжелые фракции или тяжелые погоны [Heavy
fractions, or heavy ends]
|
У
| Углеводородный газ-вытеснитель в аэрозольной упаковке [Hydrocarbon aerosol propellant] |
| Углеводороды [Hydrocarbons] |
| Углеводороды [Hydrocarbons] |
| Углерод [Carbon] |
| Угол падения [Dip] |
| Уголь [Coal] |
| Угольная свита [Coal measures] |
| Удельная плотность [Specific gravity] |
| Удельный вес бурового раствора [Mud weight] |
| Удерживающий канат [Back-up line] |
| Укладывание труб [Racking pipe] |
| Улавливатель [Catchpot] |
| Уплотнитель [Gland] |
| Уплотняющая смазка для резьбовых соединений [Casing seat] |
| Упорное кольцо хвостовика [Dope] |
| Установка разведочного бурения [Exploration rig] |
| Устройство для удаления пятен [Skimmer] | ||||||||||
Устье морской скважины [Sub-sea wellhead
|
Ф
| Факел [Flare] |
| Факельное сжигание [Flaring] |
| Фильтр (грубой очистки) [Filter (strainer)] |
| Фильтрат [Effluent] |
| Фланец [Flange] |
| Фланцевание [Flange-up] |
| Флокуляция [Flocculation] |
| Флотель [Flotel] |
| Фонтанный штуцер [Choke] |
| Форсунки [Jets] |
| Фракционная дистилляция [Fractional distillation] |
| Фракционная колонна [Fractionating column] |
| Фракционное давление [Fracture pressure] |
| Фракция [Fraction] |
| Франко-контракт [Free on board (F.O.B.)] |
| Фрахт судна без команды [бэрбоут чартер) [Bare boat charter] |
| Фаза (Phase) |
| Фазовая диаграмма (Phase diagram) |
| Фазовое превращение (Phase change) |
| Фактор интенсивности максимального напряжения (Maximum stress intensity factor (Kmax)) |
| Фактор снижения усталостной прочности (Fatigue-strength reduction factor) |
| Фарфоровая эмаль (Porcelain enamel) |
| Фаска (Chamfer) |
| Фасонная обработка (Profiling) |
| Фасонная тангенциальная отделка (Skiving) |
| Фасонный резец (Form tool) |
Х
| Химическая реакция [Chemical reaction] | ||||||||||
| Химическое превращение [Chemical change] | ||||||||||
Ходовой конец (талевого каната) [Fast line end]
|
Ц
| Цементирование [Cementing] | |||||||||
| Цена с выгрузкой на берег [Landed price] | |||||||||
| Цена фрахта [Freight rate] | |||||||||
| Центратор [Centralizer] | |||||||||
| Центробежная сила [Centrifugal force] | |||||||||
| Центровка [Stabbing] | |||||||||
| Цепной ключ для труб [Chain type pipe wrench] | |||||||||
| Цехштейн [Zechstein] | |||||||||
| Циклический [Cyclic] | |||||||||
| Циклоалкан,нафтен [Cycloalkane] | |||||||||
| Циклоалкан,нафтен [Cycloalkane] | |||||||||
| Циклон, циклонный сепаратор [Cyclone] | |||||||||
Циркуляция [Circulation
|
Ч
| Челночный вертолет [Shuttle helicopter] | |||||||||||
| Челночный танкер [Shuttle tanker] | |||||||||||
| Чехол термопары [Thermowell] | |||||||||||
| Чистая вместимость танкера [Net tonnage] | |||||||||||
Чистый углерод [Carbon black
|
Ш
| Шторм раз в сто лет [Hundred year storm] | ||||||||||
| Шурф для рабочей штанги [Mouse hole] | ||||||||||
Шурф [Hole
|
Щ
Щелочь [Alkali] Щелочь [Alkali]| Щелевая коррозия (Crevice corrosion) |
| Щелевая печь (Slot furnace) |
| Щелевая сварка (Slot weld) |
| Щелочное растрескивание (Caustic embrittlement) |
| Щелочноземельные металлы (Alkaline earth metals) |
| Щелочной фильтр (Alkaline cleaner) |
| Щелочные металлы (Alkali metals) |
| Щеточная металлизация (Brush plating) |
Э
| Экзотемический процесс [Exothermic process] | |||||||||||
| Эксплуатационная колонна [Production string] | |||||||||||
| Эксплуатационная платформа [Production platform] | |||||||||||
| Эксплуатационная скважина [Production well] | |||||||||||
| Эксплуатационное бурение [Production drilling] | |||||||||||
| Экстракция [Extraction] | |||||||||||
| Эластомер (синтетический) [Elastomer (synthetic)] | |||||||||||
| Эластомер [Elastomer] | |||||||||||
| Элеваторы [Elevators] | |||||||||||
| Элемент [Element] | |||||||||||
| Эмульсия [Emulsion] | |||||||||||
| Эндотермический процесс [Endothermic process] | |||||||||||
| Эталонное топливо [Reference fuel] | |||||||||||
| Этан [Ethane] | |||||||||||
Эффект рифа [Reel effect]
|
Ю
Юрский период [Jurassic period]
Я
| Ядерный сорт (nuclear grade) |
| Ядро (Nucleus) |
| Язычковая матрица с рассекателем (Bridge die) |
| Ямка (Pit) |
| Ямочный излом (Dimple rupture) |
| Ячейка Халла (Hull cell) |


